不锈钢承插对焊法兰

日期:2018-08-01 07:52:05
产品名称:承插对焊法兰 产品型号:PL 产品口径:DN15-DN250 产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊 产品标准: 化工部标准:HG20593-2009,HG20615-2009, 国家标准:GB/T9119-2010,GB/T2555-81 机械部标准:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用标准:CB M1001-81 产品材质: 碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 锻钢:A105、F11、F22, 不锈钢:304、304L、316、316L, 铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 不锈钢承插对焊法兰概述 承插焊法兰带颈的一端内孔上开有一段承插孔,管子插入法兰盘承插孔内,在法兰片背面焊一圈焊住,另一端用螺栓与别的法兰连接。使用这种承插焊法兰时,法兰内径需与管子内径一致。
不锈钢承插对焊法兰PN10-16链接尺寸
公称尺寸 链接尺寸 厚度 法兰内径 承插孔 法兰颈 法兰高度
外径 孔距 孔径 孔数 螺栓 B2 U N R
A B A B
10 90 60 14 4 M12 16 11.5 9 18 15 9 30 4 22
15 95 65 14 4 M12 16 15.5 12 22.5 19 10 35 4 22
20 105 75 14 4 M12 18 21 19 27.5 26 11 45 4 26
25 115 85 14 4 M12 18 27 26 34.5 33 13 52 4 28
32 140 100 18 4 M16 18 35 30 43.5 39 14 60 6 30
40 150 110 18 4 M16 18 41 37 49.5 46 16 70 6 32
50 165 125 18 4 M16 18 52 49 61.5 59 17 84 5 28
不锈钢承插对焊法兰PN25-40链接尺寸
公称尺寸 链接尺寸 厚度 法兰内径 承插孔 法兰颈 法兰高度
外径 孔距 孔径 孔数 螺栓 B2 U N R
A B A B
10 90 60 14 4 M12 16 11.5 9 18 15 9 30 4 22
15 95 65 14 4 M12 16 15.5 12 22.5 19 10 35 4 22
20 105 75 14 4 M12 18 21 19 27.5 26 11 45 4 26
25 115 85 14 4 M12 18 27 26 34.5 33 13 52 4 28
32 140 100 18 4 M16 18 35 30 43.5 39 14 60 6 30
40 150 110 18 4 M16 18 41 37 49.5 46 16 70 6 32
50 165 125 18 4 M16 20 52 49 61.5 59 17 84 6 34
不锈钢承插对焊法兰PN63链接尺寸
公称尺寸 链接尺寸 厚度 法兰内径 承插孔 法兰颈 法兰高度
外径 孔距 孔径 孔数 螺栓 B2 U N R
A B A B
10 100 70 14 4 M12 20 11.5 9 18 15 9 40 4 28
15 105 75 14 4 M12 20 15.5 12 22.5 19 10 43 4 28
20 130 90 18 4 M16 22 21 19 27.5 26 11 52 4 30
25 140 100 18 4 M16 24 27 26 34.5 33 13 60 4 32
32 155 110 22 4 M20 24 35 30 43.5 39 14 68 6 32
40 170 125 22 4 M20 26 41 37 49.5 46 16 80 6 34
50 180 135 22 4 M20 26 52 49 61.5 59 17 90 6 36
不锈钢承插对焊法兰PN100链接尺寸
公称尺寸 链接尺寸 厚度 法兰内径 承插孔 法兰颈 法兰高度
外径 孔距 孔径 孔数 螺栓 B2 U N R
A B A B
10 100 70 14 4 M12 20 11.5 9 18 15 9 40 4 28
15 105 75 14 4 M12 20 15.5 12 22.5 19 10 43 4 28
20 130 90 18 4 M16 22 21 19 27.5 26 11 52 4 30
25 140 100 18 4 M16 24 27 26 34.5 33 13 60 4 32
32 155 110 22 4 M20 24 35 30 43.5 39 14 68 6 32
40 170 125 22 4 M20 26 41 37 49.5 46 16 80 6 34
50 195 145 26 4 M24 28 52 49 61.5 59 17 95 6 36

上一篇:没有了!

友情链接