A/LT型对夹式蝶阀专用法兰

日期:2018-08-01 06:21:42
产品名称:对夹式蝶阀专用法兰 产品型号:PL 产品口径:DN15-DN250 产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊 产品标准:化工部标准:HG20593-2009,HG20615-2009, 国家标准:GB/T9119-2010,GB/T2555-81 机械部标准:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用标准:CB M1001-81 产品材质:碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 锻钢:A105、F11、F22, 不锈钢:304、304L、316、316L, 铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo A/LT型对夹式蝶阀专用法兰概述 A/LT型对夹式蝶阀专用法兰,是指对夹式蝶阀专用法兰,对夹式蝶阀阀体上没有法兰,对夹式蝶阀密封面是在蝶阀阀体上,在安装时,在阀门的两侧各用一片对夹式蝶阀专用法兰,然后将焊接方式把法兰连接在管道上,用阀门两侧的法兰把对夹式蝶阀夹住,再用螺栓螺母将对夹式蝶阀固定在管道上,对夹式碟阀使用的法兰不是普通的板式平焊法兰,而是定做的对夹式专用蝶阀法兰,通常所讲的蝶阀法兰,一般就是指对夹式蝶阀专用法兰。 A/LT型对夹式蝶阀专用法兰PN1.0链接尺寸
链接尺寸
Pg=1.0公斤
通径 外径 中心孔 孔径 孔数 螺纹Th 密封面 厚度 法兰内孔 坡宽
  d f 内凸径φ 法兰凸H 内径
40 150/145 110 18 4 M16 85 3 18 40 4 46 5
50 166/160 125 18 4 M16 100 3 18 50 4 59 5
65 185/180 145 18 4 M16 120 3 20 65 4 78 5
80 200/195 160 18 8/4 M16 135 3 20 80 4 91 6
100 220/215 180 18 8 M16 155 3 22 100 4 110 6
125 250/245 210 18 8 M16 185 3 24 125 4 135 6
150 285/280 240 23 8 M20 210 3 24 150 4 161 6
200 340/335 295 23 8 M20 265 3 24 208 5 222 7
250 395/390 350 23 12 M20 320 3 26 255 6 276 9
300 445/440 400 23 12 M20 368 4 28 308 6 328 9
350 505/500 460 23 16 M20 428 4 28 340 7 381 10
400 565 515 26/25 16 M24/M22 482 4 30 405 7 430 10
450 615 565 26/25 20 M24/M22 532 4 30 455 8 485 10
500 670 620 26/25 20 M24/M22 585 4 32 505 8 535 10
600 780 725 30 20 M27 685 5 36 605 8 636 10
700 895 840 30 24 M27 800 5 36 705 9 724 10
800 1015/1010 950 34 24 M30 905 5 38 810 9 824 10
900 1115/1110 1050 34 28 M30 1005 5 38 900 9 924 12
1000 1230/1220 1160 36/34 28 M30/M30 1115 5 38 1000 9 1024 12
1200 1455/1450 1380 39/41 32 M36 1325 5 44 1200 10 1224 14
1400 1675 1590 42/48 36 M39/M42 1525 5 48 1400 10 1424 14
1600 1915 1820 48/54 40 M45/M48 1750 5 52 1600 12 1624 16
1800 2115 2020 48/54 44 M45/M48 1950 5 54 1800 12 1824 17
2000 2325 2230 48/54 48 M45/M48 2160 5 60 2000 14 2024 20
A/LT型对夹式蝶阀专用法兰PN25链接尺寸
链接尺寸
Pg=25公斤
通径 外径 中心孔 孔径 孔数 螺纹Th 密封面 厚度 法兰内孔 坡宽
  d f 内凸径φ 法兰凸H 内径
40 150/145 110 18 4 M16 84 3 22 40 4 <46 5
50 166/160 125 18 4 M16 99 3 22 50 4 59 5
65 185/180 145 18 4 M16 118 3 24 65 4 78 5
80 200/195 160 18 8 M16 132 3 24 80 4 91 6
100 220/215 180 18 8 M16 156 3 26 100 4 110 6
125 250/245 210 18 8 M16 184 3 28 125 4 135 6
150 285/280 240 23 8 M20 211 3 28 150 4 161 6
200 340/335 295 23 12 M20 266 3 30 208 5 222 7
250 405 350 26/25 12 M24/M22 319 3 32 255 6 276 9
300 460 410 26/25 12 M24/M22 370 4 32 308 6 328 9
350 520 470 26/25 16 M24/M22 429 4 34 340 7 381 10
400 580 525 30 16 M27 480 4 38 405 7 430 10
450 640 585 30 20 M27 548 4 42 455 8 485 10
500 715 650 34 20 M30 609 4 48 505 8 535 10
600 705 770 36/41 20 M33/M36 720 5 50 605 8 636 10
700 840 840 36/41 24 M33/M36 794 5 40 705 9 724 10
800 910 950 39/41 24 M36 901 5 42 810 9 824 10
900 1025/1020 1050 39/41 28 M36 1001 5 44 900 10 924 12
1000 1255 1170 42/48 28 M39/M42 1112 5 46 1000 10 1024 12
1200 1485 1390 48/54 32 M45/M48 1328 5 52 1200 10 1224 14
1400 1685 1590 48/54 36 M45/M48 1530 5 58 1400 12 1424 14
1600 1930 1820 55/58 40 M52 1750 5 64 1600 14 1624 16
1800 2130 2020 55/58 44 M52 1950 5 68 1800 16 1824 17
2000 2340 2230 60 48 M56 2150 5 70 2000 18 2024 20


友情链接