不锈钢松套平焊法兰

日期:2018-08-01 06:19:57
产品名称:松套平焊法兰 产品型号:PL 产品口径:DN15-DN250 产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊 产品标准:化工部标准:HG20593-2009,HG20615-2009, 国家标准:GB/T9119-2010,GB/T2555-81 机械部标准:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用标准:CB M1001-81 产品材质:碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 锻钢:A105、F11、F22, 不锈钢:304、304L、316、316L, 铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 不锈钢松套平焊法兰概述 松套法兰是利用翻边、钢环等把法兰套在管端上,法兰可以在管端上活动。钢环或翻边就是密封面,法兰的作用则是把它们压紧。由此可见由于被钢环或翻边挡住,松套法兰不与介质接触。
不锈钢松套平焊法兰PN6链接尺寸
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰内径B1
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 A B
10 75 50 11 4 M10 12 21 18
15 80 55 11 4 M10 12 25 22
20 90 65 11 4 M10 14 31 29
25 100 75 11 4 M10 14 38 36
32 120 90 14 4 M12 16 46 42
40 130 100 14 4 M12 16 53 50
50 140 110 14 4 M12 16 65 62
65 160 130 14 4 M12 16 81 81
80 190 150 18 4 M16 18 94 94
100 210 170 18 4 M16 18 120 114
125 240 200 18 8 M16 20 145 139
150 265 225 18 8 M16 20 174 165
200 320 280 18 8 M16 22 226 226
250 375 335 18 12 M16 24 281 281
300 440 395 22 12 M20 24 333 334
350 490 445 22 12 M20 26 365 386
400 540 495 22 16 M20 28 416 435
450 595 550 22 16 M20 30 467 490
500 645 600 22 20 M20 30 519 541
600 755 705 26 20 M24 32 622 642
不锈钢松套平焊法兰PN10链接尺寸
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰内径B1
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 A B
10 90 60 14 4 M12 14 21 18
15 95 65 14 4 M12 14 25 22
20 105 75 14 4 M12 16 31 29
25 115 85 14 4 M12 16 38 36
32 140 100 18 4 M16 18 47 42
40 150 110 185 4 M16 18 53 50
50 165 125 18 4 M16 19 65 62
65 185 145 185 8 M16 20 81 81
80 200 160 18 8 M16 20 94 94
100 220 180 18 8 M16 22 120 144
125 250 210 18 8 M16 22 145 139
150 285 240 22 8 M20 24 174 165
200 340 295 22 8 M20 24 226 226
250 395 350 22 12 M20 26 281 281
300 445 400 22 12 20 26 333 334
350 505 460 22 16 20 28 365 386
400 565 515 26 16 24 32 416 435
450 615 565 26 20 24 36 467 490
500 670 620 26 20 24 38 519 541
600 780 725 30 20 27 42 622 642
不锈钢松套平焊法兰PN16链接尺寸
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰内径B1
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 A B
10 90 60 14 4 M12 14 21 18
15 95 65 14 4 M12 14 25 22
20 105 75 14 4 M12 16 31 29
25 115 85 14 4 M12 16 38 36
32 140 100 18 4 M16 18 47 42
40 150 110 18 4 M16 18 53 50
50 165 125 18 4 M16 19 65 62
65 185 145 18 8 M16 20 81 81
80 200 160 18 8 M16 20 94 94
100 220 180 18 8 M16 22 120 114
125 250 210 22 8 M16 22 145 139
150 285 240 22 8 M20 24 174 165
200 340 295 26 12 M20 26 226 226
250 405 355 26 12 M24 29 281 281
300 460 410 26 12 M24 32 333 334
350 520 470 30 16 M24 35 365 386
400 580 525 30 16 M27 38 416 435
450 640 585 33 20 M27 42 467 490
500 715 650 33 20 M30 46 519 541
600 840 770 36 20 M30 52 622 642


友情链接